A Paraíba tem 3.218.073 milhões de eleitores aptos a votar nas Eleições 2024, segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-PB),consultados pelo Política&etc na tarde desta terça-feira (21). As mulheres representam 52% do público votante, enquanto os homens somam 47%.
De acordo com o TRE-PB, João Pessoa e Campina Grande são os dois maiores colégios eleitorais com 566.012 e 298.659 eleitores, respectivamente.
Na Grande João Pessoa, Santa Rita tem 101.465 mil eleitores, Bayeux tem 76.254 mil e Cabedelo soma 53.952 mil. Ao todo, são 231.671 mil pessoas aptas a votar.
Confira quantos eleitores cada município tem na Paraíba:
| Município | Eleitores |
| ÁGUA BRANCA | 8448 |
| AGUIAR | 4915 |
| ALAGOA GRANDE | 23127 |
| ALAGOA NOVA | 16463 |
| ALAGOINHA | 12194 |
| ALCANTIL | 4970 |
| ALGODÃO DE JANDAÍRA | 3089 |
| ALHANDRA | 21160 |
| AMPARO | 2710 |
| APARECIDA | 7146 |
| ARAÇAGI | 14488 |
| ARARA | 9457 |
| ARARUNA | 14954 |
| AREIA | 18977 |
| AREIA DE BARAÚNAS | 2497 |
| AREIAL | 6540 |
| AROEIRAS | 16409 |
| ASSUNÇÃO | 4345 |
| BAÍA DA TRAIÇÃO | 8644 |
| BANANEIRAS | 19111 |
| BARAÚNA | 4678 |
| BARRA DE SANTA ROSA | 11256 |
| BARRA DE SANTANA | 7748 |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | 5961 |
| BAYEUX | 76254 |
| BELÉM | 13559 |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 6707 |
| BERNARDINO BATISTA | 3341 |
| BOA VENTURA | 5454 |
| BOA VISTA | 5963 |
| BOM JESUS | 3074 |
| BOM SUCESSO | 4886 |
| BONITO DE SANTA FÉ | 7957 |
| BOQUEIRÃO | 15879 |
| BORBOREMA | 4931 |
| BREJO DO CRUZ | 10892 |
| BREJO DOS SANTOS | 6031 |
| CAAPORÃ | 17132 |
| CABACEIRAS | 5200 |
| CABEDELO | 53952 |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 8011 |
| CACIMBA DE AREIA | 4354 |
| CACIMBA DE DENTRO | 14483 |
| CACIMBAS | 6798 |
| CAIÇARA | 6794 |
| CAJAZEIRAS | 47715 |
| CAJAZEIRINHAS | 3963 |
| CALDAS BRANDÃO | 5375 |
| CAMALAÚ | 6335 |
| CAMPINA GRANDE | 298659 |
| CAPIM | 7585 |
| CARAÚBAS | 4501 |
| CARRAPATEIRA | 2485 |
| CASSERENGUE | 6565 |
| CATINGUEIRA | 5657 |
| CATOLÉ DO ROCHA | 22242 |
| CATURITÉ | 5478 |
| CONCEIÇÃO | 15233 |
| CONDADO | 5852 |
| CONDE | 27201 |
| CONGO | 5400 |
| COREMAS | 13041 |
| COXIXOLA | 2045 |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 16967 |
| CUBATI | 6962 |
| CUITÉ | 17451 |
| CUITÉ DE MAMANGUAPE | 8002 |
| CUITEGI | 6188 |
| CURRAL DE CIMA | 6062 |
| CURRAL VELHO | 2397 |
| DAMIÃO | 4854 |
| DESTERRO | 7713 |
| DIAMANTE | 5837 |
| DONA INÊS | 9449 |
| DUAS ESTRADAS | 3985 |
| EMAS | 3953 |
| ESPERANÇA | 25908 |
| FAGUNDES | 10555 |
| FREI MARTINHO | 2958 |
| GADO BRAVO | 7991 |
| GUARABIRA | 43491 |
| GURINHÉM | 11459 |
| GURJÃO | 3188 |
| IBIARA | 5728 |
| IGARACY | 6053 |
| IMACULADA | 9333 |
| INGÁ | 15874 |
| ITABAIANA | 19891 |
| ITAPORANGA | 17751 |
| ITAPOROROCA | 13564 |
| ITATUBA | 9188 |
| JACARAÚ | 13985 |
| JERICÓ | 7072 |
| JOÃO PESSOA | 566012 |
| JOCA CLAUDINO | 2500 |
| JUAREZ TÁVORA | 7863 |
| JUAZEIRINHO | 14047 |
| JUNCO DO SERIDÓ | 6053 |
| JURIPIRANGA | 10050 |
| JURU | 8205 |
| LAGOA | 4844 |
| LAGOA DE DENTRO | 7496 |
| LAGOA SECA | 21875 |
| LASTRO | 4450 |
| LIVRAMENTO | 6141 |
| LOGRADOURO | 4837 |
| LUCENA | 13134 |
| MÃE D’ÁGUA | 4020 |
| MALTA | 5376 |
| MAMANGUAPE | 34288 |
| MANAÍRA | 9177 |
| MARCAÇÃO | 7874 |
| MARI | 18101 |
| MARIZÓPOLIS | 6282 |
| MASSARANDUBA | 12329 |
| MATARACA | 9091 |
| MATINHAS | 4980 |
| MATO GROSSO | 3378 |
| MATURÉIA | 5844 |
| MOGEIRO | 11395 |
| MONTADAS | 5232 |
| MONTE HOREBE | 4410 |
| MONTEIRO | 27093 |
| MULUNGU | 9010 |
| NATUBA | 6827 |
| NAZAREZINHO | 7246 |
| NOVA FLORESTA | 8465 |
| NOVA OLINDA | 6034 |
| NOVA PALMEIRA | 3615 |
| OLHO D’ÁGUA | 7454 |
| OLIVEDOS | 4104 |
| OURO VELHO | 3158 |
| PARARI | 2342 |
| PASSAGEM | 2807 |
| PATOS | 68468 |
| PAULISTA | 10625 |
| PEDRA BRANCA | 4260 |
| PEDRA LAVRADA | 6003 |
| PEDRAS DE FOGO | 24894 |
| PEDRO RÉGIS | 5748 |
| PIANCÓ | 13174 |
| PICUÍ | 15186 |
| PILAR | 10660 |
| PILÕES | 7217 |
| PILÕEZINHOS | 5754 |
| PIRPIRITUBA | 8222 |
| PITIMBU | 13515 |
| POCINHOS | 14847 |
| POÇO DANTAS | 4214 |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 4481 |
| POMBAL | 26059 |
| PRATA | 4288 |
| PRINCESA ISABEL | 17134 |
| PUXINANÃ | 12605 |
| QUEIMADAS | 36203 |
| QUIXABA | 2475 |
| REMÍGIO | 14943 |
| RIACHÃO | 3535 |
| RIACHÃO DO BACAMARTE | 4962 |
| RIACHÃO DO POÇO | 4814 |
| RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | 2893 |
| RIACHO DOS CAVALOS | 8361 |
| RIO TINTO | 18644 |
| SALGADINHO | 3476 |
| SALGADO DE SÃO FÉLIX | 10494 |
| SANTA CECÍLIA | 7037 |
| SANTA CRUZ | 5602 |
| SANTA HELENA | 6002 |
| SANTA INÊS | 3932 |
| SANTA LUZIA | 12245 |
| SANTA RITA | 101465 |
| SANTA TERESINHA | 5790 |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 4566 |
| SANTANA DOS GARROTES | 6411 |
| SANTO ANDRÉ | 3073 |
| SÃO BENTINHO | 3808 |
| SÃO BENTO | 28940 |
| SÃO DOMINGOS | 3359 |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRI | 3125 |
| SÃO FRANCISCO | 4136 |
| SÃO JOÃO DO CARIRI | 4450 |
| SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 14638 |
| SÃO JOÃO DO TIGRE | 3963 |
| SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | 7075 |
| SÃO JOSÉ DE CAIANA | 5790 |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 4484 |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | 15646 |
| SÃO JOSÉ DE PRINCESA | 3263 |
| SÃO JOSÉ DO BONFIM | 4494 |
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 2662 |
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | 4214 |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | 3686 |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOS | 6095 |
| SÃO MAMEDE | 7283 |
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | 6551 |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | 9317 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | 3358 |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | 9265 |
| SAPÉ | 37385 |
| SERRA BRANCA | 10895 |
| SERRA DA RAIZ | 3192 |
| SERRA GRANDE | 3289 |
| SERRA REDONDA | 6466 |
| SERRARIA | 4650 |
| SERTÃOZINHO | 4826 |
| SOBRADO | 7944 |
| SOLÂNEA | 22148 |
| SOLEDADE | 11713 |
| SOSSÊGO | 3641 |
| SOUSA | 47671 |
| SUMÉ | 14170 |
| TACIMA | 8218 |
| TAPEROÁ | 11613 |
| TAVARES | 12173 |
| TEIXEIRA | 12200 |
| TENÓRIO | 3187 |
| TRIUNFO | 7715 |
| UIRAÚNA | 12952 |
| UMBUZEIRO | 7435 |
| VÁRZEA | 2884 |
| VIEIRÓPOLIS | 5344 |
| VISTA SERRANA | 3473 |
| ZABELÊ | 2678 |
@politicaetc
