3 dez
2013
– 10h31
(atualizado às 14h14)
O Espírito Santo é o Estado brasileiro melhor colocado no ranking do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês), um teste global aplicado a estudantes de 15 anos a cada três anos. Os resultados da última edição, realizada em 2012, foram divulgados nesta terça-feira e incluem o desempenho dos alunos em três áreas do conhecimento: matemática, leitura e ciências. O Brasil ocupa uma das últimas posições e, apesar de ficar no topo da educação no País, a diferença do Espírito Santo para a pontuação média brasileira é baixa, refletindo um baixo desempenho – apesar da evolução nos últimos anos.
Entre os Estados da América Latina, a região Nordeste do Brasil ocupa os últimos lugares, com o Alagoas na pior colocação. Enquanto a China (Xangai) obteve 613 pontos em matemática, a melhor nota do Brasil foi de 416 pontos, obtida pelo Distrito Federal, e a pior nota regional foi de 342 pontos, registrada pelo Alagoas. Em leitura, o Japão ficou com 538 pontos, enquanto o Rio Grande do Sul – em primeiro lugar no quesito entre os brasileiros – obteve 433 pontos. O topo do ranking nacional em ciências ficou com o Espírito Santo, que também teve a maior nota média.
Confira, na tabela abaixo, como foi o desempenho do Brasil nas três áreas de conhecimento avaliadas.
Posição | Estado | Matemática | Leitura | Ciências | Nota média |
1º | Espírito Santo | 3º (414 pontos) | 4º (427 pontos) | 1º (428 pontos) | 423 pontos |
2º | Distrito Federal | 1º (416 pontos) | 2º (428 pontos) | 2º (423 pontos) | 422 pontos |
3º | Rio Grande do Sul | 5º (407 pontos) | 1º (433 pontos) | 4º (419 pontos) | 420 pontos |
4º | Santa Catarina | 2º (415 pontos) | 6º (423 pontos) | 5º (418 pontos) | 419 pontos |
5º | Mato Grosso do Sul | 4º (408 pontos) | 3º (428 pontos) | 8º (415 pontos) | 417 pontos |
5º | Minas Gerais | 7º (403 pontos) | 5º (427 pontos) | 3º (420 pontos) | 417 pontos |
7º | São Paulo | 6º (404 pontos) | 7º (422 pontos) | 3º (417 pontos) | 414 pontos |
7º | Paraná | 6º (403 pontos) | 5º (422 pontos) | 3º (416 pontos) | 414 pontos |
9º | Paraíba | 9º (395 pontos) | 9º (411 pontos) | 9º (412 pontos) | 406 pontos |
10º | Rio de Janeiro | 10º (389 pontos) | 10º (408 pontos) | 11º (401 pontos) | 399 pontos |
11º | Piauí | 11º (385 pontos) | 11º (403 pontos) | 10º (403 pontos) | 397 pontos |
12º | Sergipe | 12º (384 pontos) | 13º (397 pontos) | 13º (394 pontos) | 392 pontos |
13º | Rondônia | 13º (382 pontos) | 12º (400 pontos) | 15º (389 pontos) | 390 pontos |
14º | Goiás | 15º (379 pontos) | 17º (393 pontos) | 12º (396 pontos) | 389 pontos |
15º | Ceará | 16º (378 pontos) | 14º (397 pontos) | 17º (386 pontos) | 387 pontos |
15º | Rio Grande do Norte | 14º (380 pontos) | 16º (393 pontos) | 16º (387 pontos) | 387 pontos |
17º | Bahia | 17º (373 pontos) | 18º (388 pontos) | 14º (390 pontos) | 384 pontos |
18º | Amapá | 22º (360 pontos) | 15º (396 pontos) | 18º (382 pontos) | 379 pontos |
19º | Mato Grosso | 18º (370 pontos) | 21º (382 pontos) | 19º (381 pontos) | 378 pontos |
20º | Tocantins | 19º (366 pontos) | 23º (381 pontos) | 21º (378 pontos) | 375 pontos |
20º | Pará | 23º (360 pontos) | 19º (387 pontos) | 22º (377 pontos) | 375 pontos |
22º | Acre | 24º (359 pontos) | 20º (383 pontos) | 20º (380 pontos) | 374 pontos |
23º | Amazonas | 25º (356 pontos) | 22º (382 pontos) | 23º (376 pontos) | 371 pontos |
23º | Roraima | 21º (362 pontos) | 24º (377 pontos) | 24º (375 pontos) | 371 pontos |
23º | Pernambuco | 20º (363 pontos) | 25º (376 pontos) | 25º (374 pontos) | 371 pontos |
26º | Maranhão | 26º (343 pontos) | 26º (369 pontos) | 26º (359 pontos) | 357 pontos |
27º | Alagoas | 27º (342 pontos) | 27º (355 pontos) | 27º (346 pontos) | 348 pontos |
BRASIL | 58º (391 pontos) | 55º (410 pontos) | 59º (405 pontos) | 402 pontos |
Pisa 2012
O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês) é uma avaliação realizada a cada três anos e aplicada a jovens de 15 anos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em 2012, o Pisa foi aplicado a 510 mil alunos em 60 países – no Brasil, foram avaliados 19.877 estudantes de 837 escolas na rede pública ou privada de ensino. As questões do exame que teve os resultados divulgados em 2013 avaliam três áreas do conhecimento: matemática, leitura e ciências. O Brasil foi o país com maior avanço no desempenho de alunos, no entanto continua nas últimas posições do ranking. Em seu site, o Pisa fornece uma ferramenta (em inglês) para comparar os resultados de cada país. Confira na ferramenta abaixo: