Em retomada após a pandemia, os gastos turísticos nas viagens nacionais com pernoite alcançaram R$ 20,1 bilhões em 2023, indicam dados divulgados nesta sexta-feira (13) pelo IBGE.
O montante teve um salto de 78,6% na comparação com 2021, o ano anterior da série histórica.
A pesquisa também estima o gasto por pessoa nas viagens nacionais com pernoite. Por dia, essa média foi de R$ 243 no Brasil em 2023, acima dos R$ 233 do ano anterior.
Entre as unidades da Federação, o destino com o maior gasto médio por dia foi Alagoas: R$ 366, Distrito Federal (R$ 342) e Rio de Janeiro(R$ 332) apareceram na sequência.
O Rio Grande do Norte ficou em nona posição com gasto médio de R$ 272 por dia.
GASTO DIÁRIO POR PESSOA EM VIAGENS NACIONAIS
Alagoas | 366 |
Distrito Federal | 342 |
Rio de Janeiro | 332 |
Ceará | 321 |
Pernambuco | 308 |
Mato Grosso | 282 |
Santa Catarina | 277 |
Bahia | 277 |
Rio Grande do Norte | 272 |
Nordeste | 266 |
São Paulo | 262 |
Espírito Santo | 260 |
Sudeste | 259 |
Sul | 253 |
Centro-Oeste | 252 |
Rio Grande do Sul | 246 |
Paraná | 243 |
Brasil | 243 |
Goiás | 229 |
Mato Grosso do Sul | 229 |
Tocantins | 222 |
Rondônia | 222 |
Acre | 219 |
Piauí | 210 |
Paraíba | 206 |
Minas Gerais | 204 |
Sergipe | 203 |
Roraima | 170 |
Maranhão | 165 |
Norte | 165 |
Amazonas | 153 |
Pará | 151 |
Amapá | 111 |
Fonte: Folha de São Paulo